HANUKO Nacht! - Abenddrink Schoko
Gute Nacht, schlaf gut! Aber stopp, vorher gibt's statt Abendbrot noch einen HANUKO Nacht!-Abenddrink. Der versorgt Dich während Deines wohlverdienten Schlafs mit wertvollem Eiweiß. Für Abwechslung sorgen die drei leckeren Geschmacksrichtungen Vanille, Schoko und Kirsch.
Und wir schenken dir auf deine nächste Bestellung: 5%
Zur Erhaltung und zum Aufbau Deiner Muskulatur braucht Dein Körper Eiweiß. Gut, wenn ihm dieser wertvolle Baustein auch nachts zur Verfügung steht. Der HANUKO Nacht!-Abenddrink ist da eine willkommene Alternative zum herkömmlichen Abendessen. Er lässt sich sehr zeitsparend und ganz einfach mit fettarmer Milch zubereiten und schmeckt echt lecker. So gibst Du Deinem Körper hochwertiges Eiweiß für die Nacht. Noch ein kleiner Tipp: Auch wenn „Nacht“ draufsteht – der Abenddrink in den Geschmacksrichtungen Vanille, Schoko und Kirsch schmeckt zu jeder Tageszeit hervorragend und kann genauso gut tagsüber eine Mahlzeit ersetzen.
Artikelnummer | 103000203102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZN | 10627094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit | 2-3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Kollagenhydrolysat, Molkeneiweiß, Süßmolkenpulver, Fettarmes Kakaopulver, Sojaöl, Maltodextrin, Eiklarpulver, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Aroma, Emulgator: Sojalecithine, 0,8g L-Carnitin, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose, Kaffee-Extrakt, Salz, Palmöl, Eisen-III-Pyrophosphat, Karamell, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Magansulfat, Cholecalciferol, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cyanocobalamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Eier, Soja, Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 105 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 105 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (brutto, in Gramm) | 578.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (netto, in Gramm) | 450.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubereitung/Gebrauchsanweisung | Folgende Zubereitung ist zwingend zu beachten: ca. zwei Messlöffel (25g) Pulver mit 250 ml fettarmer Milch mit Hilfe eines Schneebesens verquirlen. Alternative Zubereitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfehlung | Nehmen Sie 1-2 Shakes pro Tag zu sich. Bitte achten Sie auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Während einer Diät sollten Sie ausreichende Mengen an Wasser oder ungesüßte Käutertees trinken. Nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung kann dieses Produkt seinen angestrebten Zweck erfüllen. Deshalb sollten Lebensmittel, die im Rahmen der Diät verzehrt werden, einer kalorienreduzierten Ernährung entsprechen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerttabellen |
Energie pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 336 kJ /80 kcal *%NRV = Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis**Portionsgröße: 25 g Pulver + 250 ml fettarme Milch (1,5%) |
- Vanille besser
-
Produktbewertung - Naja...
-
Produktbewertung
Aber (und dafür gibt es immerhin 4 Sterne)... es tut mir wirklich gut, wenn ich mein Abendbrot durch diesen Drink ersetze (meistens in 2/3 Sojamilch mit 1/3 Mandelmilch eingerührt). Ich habe keinen Hiper mehr auf Süßkram kurz vor dem Schlafengehen und morgens nicht mehr dieses leere Gefühl im Magen. (Veröffentlicht am 23.02.2016) - Schoki-lecker
-
Produktbewertung